Politiquemania

La base de données de la vie politique française

Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Ce forum permet de réagir sur tous les évènements politiques qui ne concernent ni la France ni l'Europe. Exprimez-vous sur les élections, décisions ou nominations dans le reste du monde.

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Alainmadelinos » Dim 11 Nov 2018 00:00

Je suis un peu paumé sur les résultats des MID TERMS (entre recomptage, triche, recours ) !
Pas mal de site se contredisent et c'est loin d'être clair...
Quelqu'un pourrait-il faire un bilan précis des états qui sont encore indécis
pour le Sénat et la Chambre ?

Merci beaucoup
Alainmadelinos
 
Messages: 450
Inscription: Sam 31 Jan 2015 23:06

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede ligerien » Dim 11 Nov 2018 08:09

En Floride toujours, cette explication chez Nate Silver.

https://fivethirtyeight.com/features/so ... a-recount/

Impensable pour un électeur français, les bulletins ne sont pas les mêmes entre les comtés.
A Broward ce sont des cases à noircir, les cases du Sénat, ainsi que le district 20... en plus non contesté aux démocrates se sont retrouvés en dessous de la notice explicative. Alors qu'il y avait ensuite 26 colonnes de cases à cocher.
4 à 5% des votants ont zappé ces 2 cases par mauvaise lecture. Environ 35 000 personnes !
D'ailleurs, Broward est absolument le seul Comté de l'état qui a moins voté pour le Sénat que pour le Gouverneur.
Là, où c'est très floridien, l'écart créé, rapporté à l'écart de vote entre démocrates et républicains à Broward, ces 35 000 personnes auraient réduit l'écart de 13000 environ.... et à combien se retrouve l'écart à l'échelle de la Floride, environ 13000 !

Je vous livre un tableau brut d'analyse entre la sénatoriale 2018, le gouvernorat 2018 et Obama-Romney 2012 (qui avait un nombre de votants similaire).
On y voit le creusement en 6 ans, ce qui était républicain l'est plus encore. Ce qui était démocrate l'est plus encore.
Gillum-DeSantis a été encore plus polarisé. La couleur de peau de Gillum joue sans doute.


Comté Obama Romney Nelson Scott Gillum DeSantis Evol Ecart 12-18 %Ecart N/O S/R S/G Ecart S-G N/G S/D
Total 4235270 4162081 4085545 4098107 4042176 4075869 85751 0,52% 96,46% 98,46% 100,81% 21131 101,07% 100,55%
Escambia 58154 88671 52840 75904 52800 74692 -7453 -2,70% 90,86% 85,60% 100,98% -1172 100,08% 101,62%
Santa Rosa 17757 58169 19023 56361 18191 56139 -3074 -2,03% 107,13% 96,89% 101,42% 610 104,57% 100,40%
Okaloosa 23390 70143 22860 60886 22386 59922 -8727 -4,92% 97,73% 86,80% 101,75% -490 102,12% 101,61%
Walton 6665 21483 7464 22753 7000 22916 471 0,81% 111,99% 105,91% 101,01% 627 106,63% 99,29%
Holmes 1264 6919 853 5915 737 5936 -593 -3,97% 67,48% 85,49% 101,42% 137 115,74% 99,65%
Washington 2820 8037 1958 7097 1865 7016 -78 -0,39% 69,43% 88,30% 101,96% 12 104,99% 101,15%
Bay 22037 56863 16684 46646 16738 45694 -4864 -3,42% 75,71% 82,03% 101,44% -1006 99,68% 102,08%
Jackson 7342 13417 5173 10785 5017 10771 -463 -1,26% 70,46% 80,38% 101,08% 142 103,11% 100,13%
Calhoun 1664 4366 1028 3583 921 3572 -147 -1,38% 61,78% 82,07% 102,63% 96 111,62% 100,31%
Gulf 2013 4995 1578 4319 1512 4265 -241 -1,87% 78,39% 86,47% 102,08% 12 104,37% 101,27%
Liberty 942 2301 631 2075 526 2059 85 1,43% 66,99% 90,18% 104,68% 89 119,96% 100,78%
Franklin 1845 3570 2010 3403 1794 3515 -332 -3,07% 108,94% 95,32% 101,96% 328 112,04% 96,81%
Gadsden 15768 6628 13940 6052 13716 6203 1252 2,95% 88,41% 91,31% 100,37% 375 101,63% 97,57%
Leon 90863 55806 91025 48754 88720 49939 -7214 -2,52% 100,18% 87,36% 100,81% 3490 102,60% 97,63%
Wakulla 5173 9288 4864 9319 4191 9799 340 1,19% 94,03% 100,33% 101,38% 1153 116,06% 95,10%
Jefferson 3945 3808 3624 3699 3376 3877 212 1,41% 91,86% 97,14% 100,97% 426 107,35% 95,41%
Madison 4174 4474 3421 4181 3235 4345 460 2,83% 81,96% 93,45% 100,29% 350 105,75% 96,23%
Taylor 2761 6249 2263 5642 1877 4942 -109 -0,64% 81,96% 90,29% 115,93% -314 120,56% 114,16%
Hamilton 2226 3137 1663 2856 1588 2908 282 2,85% 74,71% 91,04% 100,51% 127 104,72% 98,21%
Suwannee 4749 12672 4044 11863 3456 12262 -104 -0,31% 85,15% 93,62% 101,20% 987 117,01% 96,75%
Lafayette 687 2668 621 2194 419 2363 -408 -6,61% 90,39% 82,23% 101,19% 371 148,21% 92,85%
Dixie 1798 5052 1318 4441 1007 4662 -131 -1,04% 73,30% 87,91% 101,59% 532 130,88% 95,26%
Columbia 8462 18429 7503 17230 7108 17425 -240 -0,46% 88,67% 93,49% 100,82% 590 105,56% 98,88%
Baker 2310 8974 1943 8580 1760 8688 -27 -0,12% 84,11% 95,61% 100,72% 291 110,40% 98,76%
Nassau 10249 29926 11688 31783 11465 31698 418 0,50% 114,04% 106,21% 100,71% 138 101,95% 100,27%
Duval 196657 211553 192203 185833 196537 179869 -21266 -2,70% 97,74% 87,84% 100,43% -10298 97,79% 103,32%
Union 1339 3980 1194 3647 972 3841 -188 -1,85% 89,17% 91,63% 100,58% 416 122,84% 94,95%
Bradford 3324 8216 2878 7573 2671 7698 -197 -0,90% 86,58% 92,17% 100,79% 332 107,75% 98,38%
Clay 25745 69996 27687 65618 28135 64395 -6320 -3,34% 107,54% 93,75% 100,84% -1671 98,41% 101,90%
St Johns 35155 78490 45584 85017 46185 83650 -3902 -1,60% 129,67% 108,32% 100,59% -1968 98,70% 101,63%
Flagler 23204 26966 21396 31454 21175 30947 6296 6,11% 92,21% 116,64% 101,40% -286 101,04% 101,64%
Putnam 11666 19326 9330 18679 9007 18720 1689 2,86% 79,98% 96,65% 101,02% 364 103,59% 99,78%
Alachua 69634 48765 73757 40343 72663 41282 -12545 -5,40% 105,92% 82,73% 100,14% 2033 101,51% 97,73%
Gilchrist 1885 5917 1632 5703 1282 5975 39 0,26% 86,58% 96,38% 101,07% 622 127,30% 95,45%
Levy 6118 12052 5316 11657 4717 12084 407 1,16% 86,89% 96,72% 101,02% 1026 112,70% 96,47%
Marion 66823 93036 58972 95548 57371 94894 10363 3,30% 88,25% 102,70% 101,48% 947 102,79% 100,69%
Volusia 114716 117743 102744 125706 100460 124802 19935 4,33% 89,56% 106,76% 101,42% 1380 102,27% 100,72%
Lake 61790 87637 61324 93494 60247 92598 6323 2,08% 99,25% 106,68% 101,29% 181 101,79% 100,97%
Seminole 96435 109939 101444 97430 100183 96617 -17518 -4,32% 105,19% 88,62% 101,05% 448 101,26% 100,84%
Orange 274227 189057 293922 180687 296147 174203 -28065 -2,99% 107,18% 95,57% 100,91% -8709 99,25% 103,72%
Sumter 19519 40644 21655 52850 21883 51795 10070 7,48% 110,94% 130,03% 101,12% -1283 98,96% 102,04%
Citrus 28453 44657 22648 47987 21194 47725 9135 6,36% 79,60% 107,46% 102,49% 1192 106,86% 100,55%
Hernando 37791 44906 30786 49483 29420 49663 11582 7,11% 81,46% 110,19% 101,50% 1546 104,64% 99,64%
Pasco 98148 112335 89416 121185 86372 120750 17582 4,18% 91,10% 107,88% 101,68% 2609 103,52% 100,36%
Pinellas 238966 213192 228520 205884 220740 207643 3138 0,35% 95,63% 96,57% 101,41% 9539 103,52% 99,15%
Hillsborough 286158 249904 281412 239560 281446 234775 -5598 -0,53% 98,34% 95,86% 100,92% -4819 99,99% 102,04%
Polk 114610 131566 105664 138710 104045 136717 16090 3,28% 92,19% 105,43% 101,50% -374 101,56% 101,46%
Osceola 67201 40581 67071 47883 68712 44630 7432 3,34% 99,81% 117,99% 101,42% -4894 97,61% 107,29%
Brevard 122972 159270 120980 160240 114868 162186 2962 0,53% 98,38% 100,61% 101,50% 8058 105,32% 98,80%
Indian River 27483 43441 29168 44782 28455 44922 -344 -0,24% 106,13% 103,09% 100,78% 853 102,51% 99,69%
St Lucie 65869 56202 63943 59601 63588 58989 5325 2,17% 97,08% 106,05% 100,79% -257 100,56% 101,04%
Okeechobee 4856 7325 3492 7725 3304 7728 1764 7,54% 71,91% 105,46% 101,68% 191 105,69% 99,96%
Highlands 16147 25912 13381 26270 12780 26283 3124 3,82% 82,87% 101,38% 101,51% 614 104,70% 99,95%
Hardee 2461 4694 1913 4454 1800 4485 308 2,28% 77,73% 94,89% 101,30% 144 106,28% 99,31%
De Soto 4174 5587 3326 5502 3058 5663 763 4,10% 79,68% 98,48% 101,23% 429 108,76% 97,16%
Manatee 66476 85616 68799 94324 67575 93207 6385 2,03% 103,49% 110,17% 101,46% 107 101,81% 101,20%
Sarasota 95089 110489 96916 113596 94968 113244 1280 0,31% 101,92% 102,81% 101,10% 1596 102,05% 100,31%
Charlotte 35896 47988 33496 52908 31245 54100 7320 4,30% 93,31% 110,25% 101,24% 3443 107,20% 97,80%
Glades 1603 2344 1156 2664 1094 2646 767 9,88% 72,11% 113,65% 102,14% 44 105,67% 100,68%
Martin 30097 48180 30676 46728 29130 47840 -2031 -1,30% 101,92% 96,99% 100,56% 2658 105,31% 97,68%
Palm Beach 349418 247257 343786 244776 341211 240950 3151 0,27% 98,39% 99,00% 101,10% -1251 100,75% 101,59%
Hendry 4751 5355 3536 5301 3514 5175 1161 6,13% 74,43% 98,99% 101,70% -104 100,63% 102,43%
Lee 110080 154112 114790 174271 111174 174074 15449 2,79% 104,28% 113,08% 101,34% 3419 103,25% 100,11%
Collier 51678 96508 54377 101299 53613 100359 2092 0,69% 105,22% 104,96% 101,11% -176 101,43% 100,94%
Broward 507430 243732 471334 211119 481677 221873 3483 0,24% 92,89% 86,62% 97,00% 411 97,85% 95,15%
Miami Dade 540776 332602 485195 316014 479041 311762 38993 2,33% 89,72% 95,01% 101,32% 1902 101,28% 101,36%
Monroe 19392 19234 18036 18026 17162 18502 148 0,20% 93,01% 93,72% 101,12% 1350 105,09% 97,43%
ligerien
Animateur du site
Animateur du site
 
Messages: 1685
Inscription: Mer 12 Jan 2011 16:54
Localisation: Loire
Messages : 2 (détails)

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede ligerien » Dim 11 Nov 2018 08:41

Pour le panorama global :
- Poussée démocrate dans les urnes
- Qui se traduit par la prise de 7 gouverneurs
- La prise de 32 sièges à chambre, mais peut être un poil plus avec les quelques sièges encore indécis, et donc une majorité d'une trentaine de sièges
- Le gerrymandering (découpage avantageux, les démocrates très concentrés dans les centres-villes, et dans certains états franchement malhonnête) limite cette poussée bleue en sièges et en prise de chambres locales
- Un sénat qui renforce un peu sa majorité républicaine, mais là on est +6 ans contrairement à la chambre qui est à +2 ans. Il y a 6 ans, c'était le renouvellement d'une vague réélue en même temps qu'Obama, issue 6 ans plus tôt de la déculottée républicaine lors du dernier mid-term de GW Bush.

Encore des choses pas fixées :
- Des districts à la chambre, je l'ai déjà dit. Des États comme la Californie autorisent le vote par correspondance expédié le jour de l'élection.
- Le Sénat en Arizona, probablement la prise du siège par la démocrate, à l'inverse la prise est fort possible en Floride par le républicain.
- La partielle du Mississippi, mais qui sera gagnée par la républicaine. La loi locale impose 50% pour gagner.
- Les sièges de Gouverneur du Géorgie, un doute sur la barre des 50% pour le républicain, mais qui devrait conserver son siège, au pire au 2ème tour, et de Floride où ça va recompter, mais avec plus d'écart que pour le Sénat il devrait être conservé par le GOP.

Le tableau final est plus bleu que le panorama initial au dépouillement :
- Les républicains ont fait des gains à l'Est au Sénat, les démocrates à l'Ouest, et comme il y a du décalage horaire...
- Le vote urbain et par correspondance de ces zones urbaines met du temps à être comptabilisé, et c'est du vote majoritairement démocrate. On l'avait déjà vu à la présidentielle où Clinton n'a cessé de creuser son écart au vote populaire au fil du mois de novembre. A un moment, Mc Sally était devant en Arizona, Walker dans le Wisconsin, Tester semblait devoir perdre son siège, le Connecticut avec un gouverneur possiblement GOP, et finalement ces courses ont toutes plus ou moins viré au bleu.
- Le mercredi matin, on semblait mettre les républicains à 55-56 sièges au Sénat, puis les résultats du Nevada sont arrivés tard et plus démocrate que prévu, Montana, Arizona, on viré bleu, la Floride recompte encore et toujours. De fait, le GOP est encore à 51 comme avant l'élection, mais les démocrates ne sont qu'à 46 en attendant les 3 confirmations. Probablement 2 GOP, 1 dem.
ligerien
Animateur du site
Animateur du site
 
Messages: 1685
Inscription: Mer 12 Jan 2011 16:54
Localisation: Loire
Messages : 2 (détails)

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede PhB » Dim 11 Nov 2018 10:22

C'est surprenant, le bulletin de vote type visible sur le site Nate Silver donné par ligerien ci-dessus est écrit en anglais, espagnol... Et créole !
Ça dépend des comtés puisqu'un autre lien donné auparavant par Tirnam renvoyait à un bulletin en anglais et espagnol seulement.
PhB
 
Messages: 2572
Inscription: Ven 26 Aoû 2011 22:32
Localisation: Planète Terre

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Tirnam » Dim 11 Nov 2018 11:13

Alainmadelinos a écrit:Je suis un peu paumé sur les résultats des MID TERMS (entre recomptage, triche, recours ) !
Pas mal de site se contredisent et c'est loin d'être clair...
Quelqu'un pourrait-il faire un bilan précis des états qui sont encore indécis
pour le Sénat et la Chambre ?

Merci beaucoup

Concernant la triche, tout simplement elle n'existe pas, en tout cas pas dans les proportions imaginées par les républicains.
C'est une tactique politicienne assez détestable et grave je trouve de considérer que dépouiller des voix correspond à de la triche. On peut déplorer le fait que ça prenne plusieurs jours voire semaines pour dépouiller tous les votes, on peut pointer du doigt l'incompétence des différentes autorités responsables des élections, mais parler de "triche", de tentative de "voler l'élection" c'est totalement irresponsable.

Sur les deux élections sénatoriales en jeu :
Dans l'Arizona la victoire de la démocrate Sinema ne fait guère de doute désormais, elle a maintenant environ 30 000 voix d'avance (soit 1,4 point d'avance). Il reste environ 264 000 votes à dépouiller, 200 000 d'entre eux sont concentrés dans le comté de Maricopa (ville de Phoenix) un comté pro-Sinema.
En Floride l'avance de Scott s'établit maintenant à 12 500 votes, il semblerait que tous les votes sont maintenant dépouillés, sauf les votes par correspondance en provenance de l'étranger (entre 20 000 et 40 000 votes visiblement). La marge pourrait encore se réduire avec le dépouillement de ces derniers votes mais ça ne devrait pas inverser la tendance. Le seul espoir pour Nelson serait que le décalage entre le nombre de vote pour le gouverneur et pour le sénat soit dû à un problème de lecture des bulletins par les machines et non à un problème de conception des bulletins qui a entraîné "l'oubli" de l'élection sénatoriale par les électeurs.
Le recomptage a été officiellement ordonné en Floride pour l'élection sénatoriale, du gouverneur et du commissaire à l'agriculture, il s'agit d'un recomptage automatique (les bulletins sont à nouveau lu par les machines à lecture optique) si après ce recomptage "mécanique" l'écart est en dessous de 0,25 points (comme c'est actuellement le cas pour l'élection sénatoriale) alors il y aura un recomptage manuel.
Tirnam
 
Messages: 501
Inscription: Mer 18 Jan 2017 12:52

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede PhB » Dim 11 Nov 2018 12:44

Tirnam a écrit:Concernant la triche, tout simplement elle n'existe pas, en tout cas pas dans les proportions imaginées par les républicains.
C'est une tactique politicienne assez détestable et grave je trouve de considérer que dépouiller des voix correspond à de la triche. On peut déplorer le fait que ça prenne plusieurs jours voire semaines pour dépouiller tous les votes, on peut pointer du doigt l'incompétence des différentes autorités responsables des élections, mais parler de "triche", de tentative de "voler l'élection" c'est totalement irresponsable.

En fait la triche est bel et bien présente, mais pas à ce niveau. Elle est d'ailleurs organisée "légalement" : gerrymandering (autre nom du charcutage électoral), dispositions visant à dissuader, voire interdire, de voter les groupes sociaux "malvotants" comme les noirs, les pauvres ou les anciens condamnés, décisions judiciaires à caractère plus politique que juridique etc...
Au risque de paraître de nouveau partial aux yeux de ploumploum, force m'est de constater que les (soi-disant) Républicains sont beaucoup plus performants à ce petit "jeu" que les Démocrates.
Ces pratiques existent certes ailleurs qu'aux États-Unis. Dès qu'un responsable politique estime que la victoire de son adversaire est illégitime, il est prêt à mettre en oeuvre ces procédés dilatoires détestables. Et condamnables.
Bizarrement, on constate que les candidats qui accusent leur adversaire de "voler l'élection" sont ceux dont le parti est le plus magouilleur...
PhB
 
Messages: 2572
Inscription: Ven 26 Aoû 2011 22:32
Localisation: Planète Terre

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Vaulti » Dim 11 Nov 2018 14:12

Pour la Floride, avec l'augmentation du corps électoral de 1,5 millions de personne (anciens condamnés libérés depuis 5 ans), il sera plus compliqué pour le GOP de la remporter. En tout cas, cela promet une belle bataille.

En Arizona, pour le Sénat, c'est plié selon moi avec ce qu'il reste à dépouiller. Il y a encore du suspense pour le poste de secrétaire de l'Etat où la candidate démocrate est 2 000 voix derrière.
Vaulti
 
Messages: 589
Inscription: Mer 7 Mar 2012 17:05

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Eco92 » Dim 11 Nov 2018 15:19

PhB a écrit:Bizarrement, on constate que les candidats qui accusent leur adversaire de "voler l'élection" sont ceux dont le parti est le plus magouilleur...

C'est d'autant plus étrange que dans le cas de la Floride les organisateurs de l'élection qui crient à la fraude sont ceux qui ont tous les pouvoirs dans l'organisation des dites élections. Lancer des soupçons de fraude revient à s'accuser !
Eco92
Animateur du site
Animateur du site
 
Messages: 10582
Inscription: Dim 12 Juin 2011 18:43
Localisation: Mayenne

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Nico78 » Dim 11 Nov 2018 15:33

pop03 a écrit:Le score se resserre un peu. Il n'y a plus que 18 730 voix d'avance pour Sinema (D).

Désormais près de 30.000 voix de plus pour Sinema (D), soit 1,4% de plus. L'écart devient significatif...
https://results.arizona.vote/#/federal/4/0
Si les Démocrates remportent ce siège, c'est un gros coup. Les Démocrates n'ont plus remporté de siège de sénateur en Arizona depuis 30 ans. Avec le gain du Nevada et du Nouveau-Mexique, qui glissent de plus en plus nettement vers les Démocrates ces dernières années, l'Arizona pourrait devenir un vrai swing state dès 2020 et ses 11 grands électeurs avoir une importance considérable.
Sur le processus électoral en général, on est de nouveau dans un vrai fiasco. A ce rythme il va être de plus en plus difficile de connaître les résultats le soir de l'élection... Les Etats-Unis sont bien le seul état moderne au monde à se retrouver dans cette situation...
Nico78
 
Messages: 1877
Inscription: Sam 6 Nov 2010 21:31

Re: Etats-Unis : Les Midterm elections de 2018

Messagede Nico78 » Dim 11 Nov 2018 15:50

Pour les spécialistes :
Je m'interroge sur les résultats du Kansas, état rouge s'il en est.
Les Démocrates remportent le siège de gouverneur plus un siège de réprésentant KS-3, nettement pour ce dernier
Y a t-il une évolution spécifique à cet état qui m'aurait échappé? Une candidature républicaine localement contestée?
Je vois un candidat indépendant au poste de Gouverneur (Orman) qui a pris 6,5%, un plutôt beau score pour un indépendant (il était déjà en course en 2014 et avait obtenu 40% contre le gouverneur républicain). Des voix qui auraient manqué à la candidature républicaine?
Bref je suis preneur d'éclaircissements car c'est une grosse surprise pour moi.
Nico78
 
Messages: 1877
Inscription: Sam 6 Nov 2010 21:31

PrécédenteSuivante

Retourner vers Politique dans le monde

Vidéos

Découvrez notre sélection de vidéos en lien avec l'actualité.

Voir toutes les vidéos

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité