Les élections législatives se déroulent dans chaque circonscription en deux tours, sauf si l'un des candidats obtient, dès le premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Les élections législatives de 1986 dérogent à cette règle en se déroulant sur un seul tour.
Seuls les candidats ayant obtenu 12,5% des électeurs inscrits peuvent se maintenir au second tour. Si un seul candidat atteint ce seuil, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. De la même façon, si aucun candidat n'atteint ce seuil, alors ce sont les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour qui restent en lice pour le second tour.
La durée du mandat est fixée à 5 années.
| Élection | Type de scrutin | Découpage et nombre d'élus | Accès au second tour | Commentaires | Fonctionnement (Sauf pour 1986) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 513 circonscriptions représentées par 581 élus | 5% des inscrits | - | ![]() |
| 1962 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 481 circonscriptions représentes par 482 élus | 5% des inscrits | Anticipée suite à une dissolution de l'Assemblée nationale | |
| 1967 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 486 circonscriptions représentées par 487 élus | 10% des inscrits | - | |
| 1968 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 486 circonscriptions représentées par 487 élus | 10% des inscrits | Anticipée suite à une dissolution de l'Assemblée nationale | |
| 1973 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 490 circonscriptions représentées par 491 élus | 10% des inscrits | - | |
| 1978 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 491 circonscriptions représentées par 491 élus | 12,5% des inscrits | - | |
| 1981 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 491 circonscriptions représentées par 491 élus | 12,5% des inscrits | Anticipée suite à une dissolution de l'Assemblée nationale | |
| 1986 | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel direct (1 seul tour) | 100 départements et 5 TOM représentées par 577 élus | - | - | |
| 1988 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 577 circonscriptions représentées par 577 élus | 12,5% des inscrits | Anticipée suite à une dissolution de l'Assemblée nationale | |
| 1993 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 577 circonscriptions représentées par 577 élus | 12,5% des inscrits | - | |
| 1997 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 577 circonscriptions représentées par 577 élus | 12,5% des inscrits | Anticipée suite à une dissolution de l'Assemblée nationale | |
| 2002 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 577 circonscriptions représentées par 577 élus | 12,5% des inscrits | - | |
| 2007 | scrutin majoritaire uninominal au suffrage universel direct | 577 circonscriptions représentées par 577 élus | 12,5% des inscrits | - | |
Le mode de scrutin des élections législatives en France a connu deux évolutions majeures depuis 1958 :
Le nombre de circonscription a continuellement évolué sous la Cinquième République, mais plus significativement à deux reprises. La première fois entre 1958 et 1962 suite à la décolonisation qui entraîna une réduction du nombre de circonscription. La deuxième fois entre 1981 et 1986 en raison du redécoupage de la carte électorale.
Contrairement à toutes les autres élections législatives, l'élection de 1986 s'est déroulée au scrutin proportionnel plurinominal
Scrutin majoritaire uninominal à deux tours :
Scrutin proportionnel plurinominal :
Suffrage universel :
Suffrage direct :
Article 25 :
Article 59 :Voir également les autres modes de scrutin en vigueur en France