Recherche
Le découpage électoral actuel des circonscriptions est en vigueur depuis 1986.
Liste des communes de la Haute-Marne (par ordre alphabétique)
A
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ageville | 1ère |
| Aigremont | 1ère |
| Aillianville | 2e |
| Aingoulaincourt | 2e |
| Aizanville | 1ère |
| Allichamps | 2e |
| Ambonville | 2e |
| Andelot-Blancheville | 2e |
| Andilly-en-Bassigny | 1ère |
| Annéville-la-Prairie | 2e |
| Annonville | 2e |
| Anrosey | 1ère |
| Aprey | 1ère |
| Arbigny-sous-Varennes | 1ère |
| Arbot | 1ère |
| Arc-en-Barrois | 1ère |
| Arnancourt | 2e |
| Attancourt | 2e |
| Aubepierre-sur-Aube | 1ère |
| Auberive | 1ère |
| Audeloncourt | 1ère |
| Aujeurres | 1ère |
| Aulnoy-sur-Aube | 1ère |
| Autigny-le-Grand | 2e |
| Autigny-le-Petit | 2e |
| Autreville-sur-la-Renne | 2e |
B
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Bailly-aux-Forges | 2e |
| Baissey | 1ère |
| Balesmes-sur-Marne | 1ère |
| Bannes | 1ère |
| Bassoncourt | 1ère |
| Baudrecourt | 2e |
| Bay-sur-Aube | 1ère |
| Bayard-sur-Marne | 2e |
| Beauchemin | 1ère |
| Belmont | 1ère |
| Bettancourt-la-Ferrée | 2e |
| Beurville | 2e |
| Biesles | 1ère |
| Bize | 1ère |
| Blaisy | 2e |
| Blécourt | 2e |
| Blessonville | 1ère |
| Blumeray | 2e |
| Bologne | 2e |
| Bonnecourt | 1ère |
| Bourbonne-les-Bains | 1ère |
| Bourdons-sur-Rognon | 2e |
| Bourg | 1ère |
| Bourg-Sainte-Marie | 1ère |
| Bourmont | 1ère |
| Bouzancourt | 2e |
| Brachay | 2e |
| Brainville-sur-Meuse | 1ère |
| Braux-le-Châtel | 1ère |
| Brennes | 1ère |
| Brethenay | 1ère |
| Breuvannes-en-Bassigny | 1ère |
| Briaucourt | 2e |
| Bricon | 1ère |
| Brousseval | 2e |
| Bugnières | 1ère |
| Busson | 2e |
| Buxières-lès-Clefmont | 1ère |
| Buxières-lès-Villiers | 1ère |
C
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ceffonds | 2e |
| Celles-en-Bassigny | 1ère |
| Celsoy | 1ère |
| Cerisières | 2e |
| Chalancey | 1ère |
| Chalindrey | 1ère |
| Chalvraines | 2e |
| Chamarandes-Choignes | 1ère |
| Chambroncourt | 2e |
| Chamouilley | 2e |
| Champigneulles-en-Bassigny | 1ère |
| Champigny-lès-Langres | 1ère |
| Champigny-sous-Varennes | 1ère |
| Champsevraine | 1ère |
| Chancenay | 2e |
| Changey | 1ère |
| Chanoy | 1ère |
| Chantraines | 2e |
| Charmes | 1ère |
| Charmes-en-l'Angle | 2e |
| Charmes-la-Grande | 2e |
| Chassigny | 1ère |
| Châteauvillain | 1ère |
| Chatenay-Mâcheron | 1ère |
| Chatenay-Vaudin | 1ère |
| Chatonrupt-Sommermont | 2e |
| Chaudenay | 1ère |
| Chauffourt | 1ère |
| Chaumont | 1ère |
| Chaumont-la-Ville | 1ère |
| Chevillon | 2e |
| Choilley-Dardenay | 1ère |
| Choiseul | 1ère |
| Cirey-lès-Mareilles | 2e |
| Cirey-sur-Blaise | 2e |
| Cirfontaines-en-Azois | 1ère |
| Cirfontaines-en-Ornois | 2e |
| Clefmont | 1ère |
| Clinchamp | 1ère |
| Cohons | 1ère |
| Coiffy-le-Bas | 1ère |
| Coiffy-le-Haut | 1ère |
| Colmier-le-Bas | 1ère |
| Colmier-le-Haut | 1ère |
| Colombey-les-Deux-Églises | 2e |
| Condes | 1ère |
| Consigny | 2e |
| Coublanc | 1ère |
| Coupray | 1ère |
| Cour-l'Évêque | 1ère |
| Courcelles-en-Montagne | 1ère |
| Courcelles-sur-Blaise | 2e |
| Culmont | 1ère |
| Curel | 2e |
| Curmont | 2e |
| Cusey | 1ère |
| Cuves | 1ère |
D
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Daillancourt | 2e |
| Daillecourt | 1ère |
| Dammartin-sur-Meuse | 1ère |
| Dampierre | 1ère |
| Damrémont | 1ère |
| Dancevoir | 1ère |
| Darmannes | 2e |
| Dinteville | 1ère |
| Domblain | 2e |
| Dommarien | 1ère |
| Dommartin-le-Franc | 2e |
| Dommartin-le-Saint-Père | 2e |
| Domremy-Landéville | 2e |
| Doncourt-sur-Meuse | 1ère |
| Donjeux | 2e |
| Doulaincourt-Saucourt | 2e |
| Doulevant-le-Château | 2e |
| Doulevant-le-Petit | 2e |
| Droyes | 2e |
E
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Échenay | 2e |
| Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 2e |
| Ecot-la-Combe | 2e |
| Effincourt | 2e |
| Enfonvelle | 1ère |
| Épizon | 2e |
| Esnouveaux | 1ère |
| Euffigneix | 1ère |
| Eurville-Bienville | 2e |
F
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Farincourt | 1ère |
| Faverolles | 1ère |
| Fayl-Billot | 1ère |
| Fays | 2e |
| Ferrière-et-Lafolie | 2e |
| Flagey | 1ère |
| Flammerécourt | 2e |
| Fontaines-sur-Marne | 2e |
| Forcey | 2e |
| Foulain | 1ère |
| Frampas | 2e |
| Frécourt | 1ère |
| Fresnes-sur-Apance | 1ère |
| Froncles | 2e |
| Fronville | 2e |
G
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Genevrières | 1ère |
| Germaines | 1ère |
| Germainvilliers | 1ère |
| Germay | 2e |
| Germisay | 2e |
| Giey-sur-Aujon | 1ère |
| Gillancourt | 2e |
| Gillaumé | 2e |
| Gilley | 1ère |
| Goncourt | 1ère |
| Graffigny-Chemin | 1ère |
| Grandchamp | 1ère |
| Grenant | 1ère |
| Gudmont-Villiers | 2e |
| Guindrecourt-aux-Ormes | 2e |
| Guindrecourt-sur-Blaise | 2e |
| Guyonvelle | 1ère |
H
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Hâcourt | 1ère |
| Hallignicourt | 2e |
| Harréville-les-Chanteurs | 1ère |
| Haute-Amance | 1ère |
| Heuilley-Cotton | 1ère |
| Heuilley-le-Grand | 1ère |
| Huilliécourt | 1ère |
| Humbécourt | 2e |
| Humberville | 2e |
| Humes-Jorquenay | 1ère |
I
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Illoud | 1ère |
| Is-en-Bassigny | 1ère |
| Isômes | 1ère |
J
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Joinville | 2e |
| Jonchery | 1ère |
| Juzennecourt | 2e |
L
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| La Genevroye | 2e |
| Lachapelle-en-Blaisy | 2e |
| Lafauche | 2e |
| Laferté-sur-Amance | 1ère |
| Laferté-sur-Aube | 1ère |
| Lamancine | 2e |
| Lamothe-en-Blaisy | 2e |
| Laneuvelle | 1ère |
| Laneuville-au-Pont | 2e |
| Langres | 1ère |
| Lanques-sur-Rognon | 1ère |
| Lanty-sur-Aube | 1ère |
| Larivière-Arnoncourt | 1ère |
| Latrecey-Ormoy-sur-Aube | 1ère |
| Lavernoy | 1ère |
| Laville-aux-Bois | 1ère |
| Lavilleneuve | 1ère |
| Le Châtelet-sur-Meuse | 1ère |
| Le Pailly | 1ère |
| Le Val-d'Esnoms | 1ère |
| Lecey | 1ère |
| Leffonds | 1ère |
| Les Loges | 1ère |
| Leschères-sur-le-Blaiseron | 2e |
| Leuchey | 1ère |
| Leurville | 2e |
| Levécourt | 1ère |
| Lezéville | 2e |
| Liffol-le-Petit | 2e |
| Longchamp | 1ère |
| Longeau-Percey | 1ère |
| Longeville-sur-la-Laines | 2e |
| Louvemont | 2e |
| Louvières | 1ère |
| Louze | 2e |
| Luzy-sur-Marne | 1ère |
M
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Maâtz | 1ère |
| Magneux | 2e |
| Maisoncelles | 1ère |
| Maizières | 2e |
| Maizières-sur-Amance | 1ère |
| Malaincourt-sur-Meuse | 1ère |
| Mandres-la-Côte | 1ère |
| Manois | 2e |
| Marac | 1ère |
| Maranville | 2e |
| Marbéville | 2e |
| Marcilly-en-Bassigny | 1ère |
| Mardor | 1ère |
| Mareilles | 2e |
| Marnay-sur-Marne | 1ère |
| Mathons | 2e |
| Melay | 1ère |
| Mennouveaux | 1ère |
| Merrey | 1ère |
| Mertrud | 2e |
| Meures | 2e |
| Millières | 1ère |
| Mirbel | 2e |
| Moëslains | 2e |
| Montcharvot | 1ère |
| Montheries | 2e |
| Montier-en-Der | 2e |
| Montot-sur-Rognon | 2e |
| Montreuil-sur-Blaise | 2e |
| Montreuil-sur-Thonnance | 2e |
| Montsaugeon | 1ère |
| Morancourt | 2e |
| Morionvilliers | 2e |
| Mouilleron | 1ère |
| Mussey-sur-Marne | 2e |
N
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Narcy | 2e |
| Neuilly-l'Évêque | 1ère |
| Neuilly-sur-Suize | 1ère |
| Neuvelle-lès-Voisey | 1ère |
| Nijon | 1ère |
| Ninville | 1ère |
| Nogent | 1ère |
| Noidant-Chatenoy | 1ère |
| Noidant-le-Rocheux | 1ère |
| Nomécourt | 2e |
| Noncourt-sur-le-Rongeant | 2e |
| Noyers | 1ère |
| Nully | 2e |
O
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Occey | 1ère |
| Orbigny-au-Mont | 1ère |
| Orbigny-au-Val | 1ère |
| Orcevaux | 1ère |
| Orges | 1ère |
| Ormancey | 1ère |
| Ormoy-lès-Sexfontaines | 2e |
| Orquevaux | 2e |
| Osne-le-Val | 2e |
| Oudincourt | 2e |
| Outremécourt | 1ère |
| Ozières | 1ère |
P
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Palaiseul | 1ère |
| Pancey | 2e |
| Parnoy-en-Bassigny | 1ère |
| Paroy-sur-Saulx | 2e |
| Pautaines-Augeville | 2e |
| Peigney | 1ère |
| Perrancey-les-Vieux-Moulins | 1ère |
| Perrogney-les-Fontaines | 1ère |
| Perrusse | 1ère |
| Perthes | 2e |
| Pierremont-sur-Amance | 1ère |
| Pisseloup | 1ère |
| Planrupt | 2e |
| Plesnoy | 1ère |
| Poinsenot | 1ère |
| Poinson-lès-Fayl | 1ère |
| Poinson-lès-Grancey | 1ère |
| Poinson-lès-Nogent | 1ère |
| Poiseul | 1ère |
| Poissons | 2e |
| Pont-la-Ville | 1ère |
| Poulangy | 1ère |
| Praslay | 1ère |
| Prauthoy | 1ère |
| Pressigny | 1ère |
| Prez-sous-Lafauche | 2e |
| Puellemontier | 2e |
R
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Rachecourt-sur-Marne | 2e |
| Rachecourt-Suzémont | 2e |
| Rançonnières | 1ère |
| Rangecourt | 1ère |
| Rennepont | 2e |
| Reynel | 2e |
| Riaucourt | 1ère |
| Richebourg | 1ère |
| Rimaucourt | 2e |
| Rivière-les-Fosses | 1ère |
| Rivières-le-Bois | 1ère |
| Rizaucourt-Buchey | 2e |
| Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy | 2e |
| Rochefort-sur-la-Côte | 2e |
| Roches-Bettaincourt | 2e |
| Roches-sur-Marne | 2e |
| Rochetaillée | 1ère |
| Rolampont | 1ère |
| Romain-sur-Meuse | 1ère |
| Rouécourt | 2e |
| Rouelles | 1ère |
| Rougeux | 1ère |
| Rouvres-sur-Aube | 1ère |
| Rouvroy-sur-Marne | 2e |
| Rupt | 2e |
S
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Sailly | 2e |
| Saint-Blin | 2e |
| Saint-Broingt-le-Bois | 1ère |
| Saint-Broingt-les-Fosses | 1ère |
| Saint-Ciergues | 1ère |
| Saint-Dizier | 2e |
| Saint-Loup-sur-Aujon | 1ère |
| Saint-Martin-lès-Langres | 1ère |
| Saint-Maurice | 1ère |
| Saint-Thiébault | 1ère |
| Saint-Urbain-Maconcourt | 2e |
| Saint-Vallier-sur-Marne | 1ère |
| Saints-Geosmes | 1ère |
| Sarcey | 1ère |
| Sarrey | 1ère |
| Saudron | 2e |
| Saulles | 1ère |
| Savigny | 1ère |
| Semilly | 2e |
| Semoutiers-Montsaon | 1ère |
| Serqueux | 1ère |
| Sexfontaines | 2e |
| Signéville | 2e |
| Silvarouvres | 1ère |
| Sommancourt | 2e |
| Sommerécourt | 1ère |
| Sommevoire | 2e |
| Soncourt-sur-Marne | 2e |
| Soulaucourt-sur-Mouzon | 1ère |
| Soyers | 1ère |
| Suzannecourt | 2e |
T
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ternat | 1ère |
| Terre-Natale | 1ère |
| Thilleux | 2e |
| Thivet | 1ère |
| Thol-lès-Millières | 1ère |
| Thonnance-lès-Joinville | 2e |
| Thonnance-les-Moulins | 2e |
| Torcenay | 1ère |
| Tornay | 1ère |
| Treix | 1ère |
| Trémilly | 2e |
| Troisfontaines-la-Ville | 2e |
V
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Vaillant | 1ère |
| Val-de-Meuse | 1ère |
| Valcourt | 2e |
| Valleret | 2e |
| Valleroy | 1ère |
| Vals-des-Tilles | 1ère |
| Vaudrecourt | 1ère |
| Vaudrémont | 2e |
| Vaux-sous-Aubigny | 1ère |
| Vaux-sur-Blaise | 2e |
| Vaux-sur-Saint-Urbain | 2e |
| Vauxbons | 1ère |
| Vecqueville | 2e |
| Velles | 1ère |
| Verbiesles | 1ère |
| Verseilles-le-Bas | 1ère |
| Verseilles-le-Haut | 1ère |
| Vesaignes-sous-Lafauche | 2e |
| Vesaignes-sur-Marne | 1ère |
| Vesvres-sous-Chalancey | 1ère |
| Vicq | 1ère |
| Viéville | 2e |
| Vignes-la-Côte | 2e |
| Vignory | 2e |
| Villars-en-Azois | 1ère |
| Villars-Santenoge | 1ère |
| Ville-en-Blaisois | 2e |
| Villegusien-le-Lac | 1ère |
| Villiers-en-Lieu | 2e |
| Villiers-le-Sec | 1ère |
| Villiers-lès-Aprey | 1ère |
| Villiers-sur-Suize | 1ère |
| Violot | 1ère |
| Vitry-en-Montagne | 1ère |
| Vitry-lès-Nogent | 1ère |
| Vivey | 1ère |
| Voillecomte | 2e |
| Voisey | 1ère |
| Voisines | 1ère |
| Voncourt | 1ère |
| Vouécourt | 2e |
| Vraincourt | 2e |
| Vroncourt-la-Côte | 1ère |
W
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Wassy | 2e |
Sondage
Les dispositions actuelles sur le cumul des mandats sont-elles suffisantes ?
Élections régionales 2010
Retrouvez notre dossier spécial sur les élections régionales de mars 2010. Nous mettons à votre disposition tous les élémnents qui vous permettront de comprendre le fonctionnement et de saisir les enjeux de ce scrutin.



