Recherche
Le découpage électoral actuel des circonscriptions est en vigueur depuis 1986.
Liste des communes de l'Allier (par ordre alphabétique)
A
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Abrest | 4e |
| Agonges | 3e |
| Ainay-le-Château | 3e |
| Andelaroche | 4e |
| Archignat | 2e |
| Arfeuilles | 4e |
| Arpheuilles-Saint-Priest | 2e |
| Arronnes | 4e |
| Aubigny | 1ère |
| Audes | 3e |
| Aurouër | 1ère |
| Autry-Issards | 3e |
| Avermes | 1ère |
| Avrilly | 1ère |
B
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Bagneux | 1ère |
| Barberier | 3e |
| Barrais-Bussolles | 4e |
| Bayet | 3e |
| Beaulon | 1ère |
| Beaune-d'Allier | 3e |
| Bègues | 3e |
| Bellenaves | 3e |
| Bellerive-sur-Allier | 4e |
| Bert | 1ère |
| Bessay-sur-Allier | 1ère |
| Besson | 3e |
| Bézenet | 3e |
| Billezois | 4e |
| Billy | 3e |
| Biozat | 3e |
| Bizeneuille | 3e |
| Blomard | 3e |
| Bost | 4e |
| Boucé | 3e |
| Bourbon-l'Archambault | 3e |
| Braize | 3e |
| Bransat | 3e |
| Bresnay | 3e |
| Bressolles | 1ère |
| Broût-Vernet | 4e |
| Brugheas | 4e |
| Busset | 4e |
| Buxières-les-Mines | 3e |
C
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Cérilly | 3e |
| Cesset | 3e |
| Chambérat | 2e |
| Chamblet | 2e |
| Chantelle | 3e |
| Chapeau | 1ère |
| Chappes | 3e |
| Chareil-Cintrat | 3e |
| Charmeil | 4e |
| Charmes | 3e |
| Charroux | 3e |
| Chassenard | 1ère |
| Château-sur-Allier | 3e |
| Châtel-de-Neuvre | 3e |
| Châtel-Montagne | 4e |
| Châtelperron | 1ère |
| Châtelus | 4e |
| Châtillon | 3e |
| Chavenon | 3e |
| Chavroches | 1ère |
| Chazemais | 2e |
| Chemilly | 3e |
| Chevagnes | 1ère |
| Chezelle | 3e |
| Chézy | 1ère |
| Chirat-l'Église | 3e |
| Chouvigny | 3e |
| Cindré | 1ère |
| Cognat-Lyonne | 4e |
| Colombier | 2e |
| Commentry | 2e |
| Contigny | 3e |
| Cosne-d'Allier | 3e |
| Coulandon | 1ère |
| Coulanges | 1ère |
| Couleuvre | 3e |
| Courçais | 2e |
| Coutansouze | 3e |
| Couzon | 3e |
| Créchy | 3e |
| Cressanges | 3e |
| Creuzier-le-Neuf | 4e |
| Creuzier-le-Vieux | 4e |
| Cusset | 4e |
D
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Deneuille-lès-Chantelle | 3e |
| Deneuille-les-Mines | 2e |
| Désertines | 2e |
| Deux-Chaises | 3e |
| Diou | 1ère |
| Domérat | 2e |
| Dompierre-sur-Besbre | 1ère |
| Doyet | 3e |
| Droiturier | 4e |
| Durdat-Larequille | 2e |
E
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ébreuil | 3e |
| Échassières | 3e |
| Escurolles | 4e |
| Espinasse-Vozelle | 4e |
| Estivareilles | 3e |
| Étroussat | 3e |
F
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ferrières-sur-Sichon | 4e |
| Fleuriel | 3e |
| Fourilles | 3e |
| Franchesse | 3e |
G
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Gannat | 3e |
| Gannay-sur-Loire | 1ère |
| Garnat-sur-Engièvre | 1ère |
| Gennetines | 1ère |
| Gipcy | 3e |
| Givarlais | 3e |
| Gouise | 1ère |
H
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Hauterive | 4e |
| Hérisson | 3e |
| Huriel | 2e |
| Hyds | 2e |
I
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Isle-et-Bardais | 3e |
| Isserpent | 4e |
J
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Jaligny-sur-Besbre | 1ère |
| Jenzat | 3e |
L
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| La Celle | 2e |
| La Chabanne | 4e |
| La Chapelaude | 2e |
| La Chapelle | 4e |
| La Chapelle-aux-Chasses | 1ère |
| La Ferté-Hauterive | 1ère |
| La Guillermie | 4e |
| La Petite-Marche | 2e |
| Laféline | 3e |
| Lalizolle | 3e |
| Lamaids | 2e |
| Langy | 3e |
| Lapalisse | 4e |
| Laprugne | 4e |
| Lavault-Sainte-Anne | 2e |
| Lavoine | 4e |
| Le Bouchaud | 1ère |
| Le Brethon | 3e |
| Le Breuil | 4e |
| Le Donjon | 1ère |
| Le Mayet-d'École | 3e |
| Le Mayet-de-Montagne | 4e |
| Le Montet | 3e |
| Le Pin | 1ère |
| Le Theil | 3e |
| Le Vernet | 4e |
| Le Veurdre | 3e |
| Le Vilhain | 3e |
| Lenax | 1ère |
| Lételon | 3e |
| Liernolles | 1ère |
| Lignerolles | 2e |
| Limoise | 3e |
| Loddes | 1ère |
| Loriges | 3e |
| Louchy-Montfand | 3e |
| Louroux-Bourbonnais | 3e |
| Louroux-de-Beaune | 3e |
| Louroux-de-Bouble | 3e |
| Louroux-Hodement | 3e |
| Luneau | 1ère |
| Lurcy-Lévis | 3e |
| Lusigny | 1ère |
M
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Magnet | 3e |
| Maillet | 3e |
| Malicorne | 2e |
| Marcenat | 3e |
| Marcillat-en-Combraille | 2e |
| Marigny | 3e |
| Mariol | 4e |
| Mazerier | 3e |
| Mazirat | 2e |
| Meaulne | 3e |
| Meillard | 3e |
| Meillers | 3e |
| Mercy | 1ère |
| Mesples | 2e |
| Molinet | 1ère |
| Molles | 4e |
| Monestier | 3e |
| Monétay-sur-Allier | 3e |
| Monétay-sur-Loire | 1ère |
| Montaigu-le-Blin | 3e |
| Montaiguët-en-Forez | 1ère |
| Montbeugny | 1ère |
| Montcombroux-les-Mines | 1ère |
| Monteignet-sur-l'Andelot | 3e |
| Montilly | 1ère |
| Montluçon | 2e |
| Montmarault | 3e |
| Montoldre | 3e |
| Montord | 3e |
| Montvicq | 3e |
| Moulins | 1ère |
| Murat | 3e |
N
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Nades | 3e |
| Nassigny | 3e |
| Naves | 3e |
| Néris-les-Bains | 2e |
| Neuilly-en-Donjon | 1ère |
| Neuilly-le-Réal | 1ère |
| Neure | 3e |
| Neuvy | 1ère |
| Nizerolles | 4e |
| Noyant-d'Allier | 3e |
P
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Paray-le-Frésil | 1ère |
| Paray-sous-Briailles | 3e |
| Périgny | 4e |
| Pierrefitte-sur-Loire | 1ère |
| Poëzat | 3e |
| Pouzy-Mésangy | 3e |
| Prémilhat | 2e |
Q
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Quinssaines | 2e |
R
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Reugny | 3e |
| Rocles | 3e |
| Rongères | 3e |
| Ronnet | 2e |
S
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Saint-Angel | 2e |
| Saint-Aubin-le-Monial | 3e |
| Saint-Bonnet-de-Four | 3e |
| Saint-Bonnet-de-Rochefort | 3e |
| Saint-Bonnet-Tronçais | 3e |
| Saint-Caprais | 3e |
| Saint-Christophe | 4e |
| Saint-Clément | 4e |
| Saint-Désiré | 2e |
| Saint-Didier-en-Donjon | 1ère |
| Saint-Didier-la-Forêt | 4e |
| Saint-Éloy-d'Allier | 2e |
| Saint-Ennemond | 1ère |
| Saint-Étienne-de-Vicq | 4e |
| Saint-Fargeol | 2e |
| Saint-Félix | 3e |
| Saint-Genest | 2e |
| Saint-Gérand-de-Vaux | 1ère |
| Saint-Gérand-le-Puy | 3e |
| Saint-Germain-de-Salles | 3e |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3e |
| Saint-Hilaire | 3e |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | 1ère |
| Saint-Léon | 1ère |
| Saint-Léopardin-d'Augy | 3e |
| Saint-Loup | 3e |
| Saint-Marcel-en-Marcillat | 2e |
| Saint-Marcel-en-Murat | 3e |
| Saint-Martin-des-Lais | 1ère |
| Saint-Martinien | 2e |
| Saint-Menoux | 3e |
| Saint-Nicolas-des-Biefs | 4e |
| Saint-Palais | 2e |
| Saint-Pierre-Laval | 4e |
| Saint-Plaisir | 3e |
| Saint-Pont | 4e |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | 1ère |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 3e |
| Saint-Priest-d'Andelot | 3e |
| Saint-Priest-en-Murat | 3e |
| Saint-Prix | 4e |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 4e |
| Saint-Sauvier | 2e |
| Saint-Sornin | 3e |
| Saint-Victor | 2e |
| Saint-Voir | 1ère |
| Saint-Yorre | 4e |
| Sainte-Thérence | 2e |
| Saligny-sur-Roudon | 1ère |
| Sanssat | 3e |
| Saulcet | 3e |
| Saulzet | 3e |
| Sauvagny | 3e |
| Sazeret | 3e |
| Serbannes | 4e |
| Servilly | 4e |
| Seuillet | 3e |
| Sorbier | 1ère |
| Souvigny | 3e |
| Sussat | 3e |
T
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Target | 3e |
| Taxat-Senat | 3e |
| Teillet-Argenty | 2e |
| Terjat | 2e |
| Theneuille | 3e |
| Thiel-sur-Acolin | 1ère |
| Thionne | 1ère |
| Tortezais | 3e |
| Toulon-sur-Allier | 1ère |
| Treban | 3e |
| Treignat | 2e |
| Treteau | 1ère |
| Trévol | 1ère |
| Trézelles | 1ère |
| Tronget | 3e |
U
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Urçay | 3e |
| Ussel-d'Allier | 3e |
V
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Valignat | 3e |
| Valigny | 3e |
| Vallon-en-Sully | 3e |
| Varennes-sur-Allier | 3e |
| Varennes-sur-Tèche | 1ère |
| Vaumas | 1ère |
| Vaux | 2e |
| Veauce | 3e |
| Venas | 3e |
| Vendat | 4e |
| Verneix | 2e |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 3e |
| Vernusse | 3e |
| Vichy | 4e |
| Vicq | 3e |
| Vieure | 3e |
| Villebret | 2e |
| Villefranche-d'Allier | 3e |
| Villeneuve-sur-Allier | 1ère |
| Viplaix | 2e |
| Vitray | 3e |
| Voussac | 3e |
Y
| Ville | Circonscription |
|---|---|
| Ygrande | 3e |
| Yzeure | 1ère |
Sondage
Les dispositions actuelles sur le cumul des mandats sont-elles suffisantes ?
Élections régionales 2010
Retrouvez notre dossier spécial sur les élections régionales de mars 2010. Nous mettons à votre disposition tous les élémnents qui vous permettront de comprendre le fonctionnement et de saisir les enjeux de ce scrutin.



