Ci-dessous, l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants (hors départements et collectivités d'outre-mer) admnistrées par un maire membre du Parti communiste français.
Les villes sont classées par nombre d'habitants et par ordre décroissant.
| Ville | Population | Maire | Elu depuis |
| Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 105 749 | Didier Paillard | 2004 |
| Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) | 85 380 | Alain Audoubert | 1996 |
| Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) | 75 090 | Dominique Adenot | 2004 |
| Vénissieux (Rhône) | 58 643 | Michèle Picard | 2009 |
| Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) | 57 254 | Pierre Gosnat | 1998 |
| Villejuif (Val-de-Marne) | 55 250 | Claudine Cordillot | 1999 |
| Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) | 53 258 | Jean-François Voguet | 2001 |
| Arles (Bouches-du-Rhône) | 52 979 | Hervé Schiavetti | 2001 |
| Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) | 51 106 | Didier Mignot | 2008 |
| Bobigny (Seine-Saint-Denis) | 48 503 | Catherine Peyge | 2006 |
| Martigues (Bouches-du-Rhône) | 46 625 | Gaby Charroux | 2009 |
| Aubagne (Bouches-du-Rhône) | 46 568 | Daniel Fontaine | 2001 |
| Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) | 46 510 | Jacqueline Rouillon-Dambreville | 1999 |
| Gennevilliers (Hauts-de-Seine) | 41 400 | Jacques Bourgoin | 2001 |
| Vaulx-en-Velin (Rhône) | 40 339 | Bernard Genin | 2009 |
| Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) | 39 400 | Daniel Davisse | 1996 |
| Bagneux (Hauts-de-Seine) | 38 495 | Marie-Hélène Amiable | 2004 |
| La Courneuve (Seine-Saint-Denis) | 37 700 | Gilles Poux | 1996 |
| Saint-Martin-d'Hères (Isère) | 35 669 | René Proby | 1999 |
| Echirolles (Isère) | 35 657 | Renzo Sulli | 1999 |
| Stains (Seine-Saint-Denis) | 33 951 | Michel Beaumale | 1996 |
| Bagnolet (Seine-Saint-Denis) | 33 839 | Marc Everbecq | 2001 |
| Dieppe (Seine-Maritime) | 32 670 | Sébastien Jumel | 2008 |
| Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) | 31 013 | Sylvie Altman | 2008 |
| Malakoff (Hauts-de-Seine) | 30 988 | Catherine Margaté | 1996 |
| Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) | 28 309 | Hubert Wulfranc | 2002 |
| Bezons (Val-d'Oise) | 28 012 | Dominique Lesparre | 2001 |
| Vierzon (Cher) | 27 020 | Nicolas Sansu | 2008 |
| Grigny (Essonne) | 26 860 | Philippe Rio | 2012 |
| Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) | 24 271 | Maud Tallety | 1994 |
| Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) | 22 237 | Sylvie Fuchs | 2008 |
| Fontaine (Isère) | 22 004 | Yannick Boulard | 1984 |
| Morsang-sur-Orge (Essonne) | 20 875 | Marjolaine Rauze | 1996 |
| Gardanne (Bouches-du-Rhône) | 20 785 | Roger Meï | 1977 |
| Achères (Yvelines) | 19 533 | Alain Outreman | 2001 |
| Givors (Rhône) | 19 301 | Martial Passi | 1993 |
| Chevilly-Larue (Val-de-Marne) | 18 707 | Christian Hervy | 2003 |
| Mitry-Mory (Seine-et-Marne) | 18 455 | Corinne Dupont | 2005 |
| Gentilly (Val-de-Marne) | 17 476 | Patricia Tordjman | 2008 |
| Avion (Pas-de-Calais) | 17 428 | Jean-Marc Tellier | 2009 |
| Firminy (Loire) | 17 207 | Marc Petit | 2008 |
| Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) | 17 181 | Patricia Fernandez-Pédinielli | 2005 |
| Saint-Amand-les-Eaux (Nord) | 16 732 | Alain Bocquet | 1995 |
| Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) | 16 594 | Patrick Douet | 2008 |
| Brignoles (Var) | 16 466 | Claude Gilardo | 2008 |
| Limay (Yvelines) | 16 192 | Eric Roulot | 2010 |
| Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) | 15 370 | Marie-France Beaufils | 1983 |
| Saran (Loiret) | 15 240 | Maryvonne Hautin | 2010 |
| Hennebont (Morbihan) | 15 079 | Gérard Perron | 1997 |
| Châlette-sur-Loing (Loiret) | 13 256 | Franck Demaumont | 2001 |
| Cusset (Allier) | 13 152 | Pascale Semet | 2013 |
| Fourmies (Nord) | 13 010 | Alain Berteaux | 2008 |
| Raismes (Nord) | 12 996 | René Cher | 1985 |
| Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) | 12 818 | Carinne Juste | 2008 |
| Seclin (Nord) | 12 436 | Bernard Debreu | 2004 |
| Montataire (Oise) | 12 366 | Jean-Pierre Bosino | 1994 |
| Somain (Nord) | 12 334 | Jean-Claude Quennesson | 1977 |
| Bruay-sur-l'Escaut (Nord) | 12 238 | Jacques Marissiaux | 1988 |
| Valenton (Val-de-Marne) | 12 215 | Françoise Baud | 2008 |
| Auray (Morbihan) | 12 187 | Guy Roussel | 2012 |
| Méricourt (Pas-de-Calais) | 12 073 | Bernard Baude | 2002 |
| Marly (Nord) | 11 983 | Fabien Thiémé | 2008 |
| Tarnos (Landes) | 11 798 | Jean-Marc Lespade | 2004 |
| Gisors (Eure) | 11 726 | Marcel Larmanou | 1971 |
| Oissel (Seine-Maritime) | 11 584 | Thierry Foucaud | 1982 |
| Saint-Claude (Jura) | 11 355 | Francis Lahaut | 2008 |
| La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) | 11 315 | Jean Jacques Darves | 2001 |
| Allonnes (Sarthe) | 11 128 | Gilles Leproust | 2008 |
| Ploufragan (Côtes-d'Armor) | 11 054 | Rémy Moulin | 2006 |
| Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) | 10 898 | Christian Sempé | 2001 |
| Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) | 10 590 | André Molino | 1999 |
| Vieux-Condé (Nord) | 10 529 | Serge Van der Hoeven | 2003 |
| Douchy-les-Mines (Nord) | 10 187 | Michel Lefebvre | 2001 |
| Sallaumines (Pas-de-Calais) | 10 158 | Christian Pedowski | 2010 |
| Aniche (Nord) | 10 079 | Michel Meurdesoif | 1989 |
| Lillers (Pas-de-Calais) | 10 011 | Pascal Barois | 2011 |
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
Les conquérants 2017