Politiquemania

La base de données de la vie politique française

Les circonscriptions susceptibles de basculer

Dimanche 17 juin
A partir de 20h00
Nouveau découpage électoral et composition de l'Assemblée nationale : exprimez-vous sur les enjeux des prochaines législatives de juin 2012.

Re: Les circonscriptions susceptibles de basculer

Messagede Relique » Mer 13 Juin 2012 21:26

Je te reporte à mon message sur le fil du Var. Avec un soutien d'Arthur Paecht (qui n'est pas si improbable), et de ses électeurs, arithmétiquement c'est tout à fait jouable. Et si en plus la dynamique nationale est plutôt la confirmation d'un bon score du PS et de la majorité présidentielle, je pense que cette triangulaire est plutôt ouverte...
Relique
Animateur du site
Animateur du site
 
Messages: 3191
Inscription: Jeu 20 Jan 2011 13:03

Re: Les circonscriptions susceptibles de basculer

Messagede manudu83 » Jeu 14 Juin 2012 06:59

Je donne mon pronostic maximal droite et maximal gauche en région PACA

Maximal gauche
04 : 2 PS
05 : 1PS - 1PRG
06 : 9 UMP :(
13 : 1FdG(13) - 1 EELV(10) - 11 PS (1-3-4-5-7-8-11-12-14-15*-16) - 4 UMP (2-6-9-15)
83 : 1MRC (7) -2 PS (2-8) - 5 UMP (1-3- 4 - 5 - 6)
84 : 2 PS (1-5) 2 UMP (2 - 3) 1 LdS (4)

soit 1 FdG - 1 EELV - 18 PS - 1 MRC - 1PRG - 20 UMP - 1 LdS

Maximal droite
04 : 2 PS
05 : 1PS - 1PRG
06 : 9 UMP
13 : 1 FdG - 3 PS (4-7-8) 10 UMP (1-2-5-6-9-10-11-12-14-15) 2 FN (3-16)
83 : 8 UMP
84 : 1PS (1) 2 UMP (2-5) 1 FN (3) 1 LdS (4)

1FdG - 1 PRG - 7 PS - 29 UMP - 3 FN - 1 LdS
manudu83
 
Messages: 5222
Inscription: Mer 8 Fév 2012 20:53
Localisation: le long de la grande bleu

Re: Les circonscriptions susceptibles de basculer

Messagede Frank Palaiseau » Jeu 14 Juin 2012 11:01

manudu83 a écrit:Je donne mon pronostic maximal droite et maximal gauche en région PACA

Maximal gauche
soit 1 FdG - 1 EELV - 18 PS - 1 MRC - 1PRG - 20 UMP - 1 LdS

Maximal droite
1FdG - 1 PRG - 7 PS - 29 UMP - 3 FN - 1 LdS


Oui d'accord avec ces fourchettes, et ça fait en PACA de sacrés écarts qui montrent ici de grandes incertitudes liées à la grande volatilité des électorats FN et UMP dans cette région où la gauche pourrait obtenir la moitié des sièges .... ou moins du quart.
Maximal gauche
06 : 9 UMP :(
Dommage pour la 2ème (André Aschieri). Mais je pense effectivement que l'objectif est totalement hors de portée.
13 : 1FdG(13) - 1 EELV(10) - 11 PS (1-3-4-5-7-8-11-12-14-15*-16) - 4 UMP (2-6-9-15)
Où est la 15ème alors?
Je la place personnellement dans un schéma très voisin de 83-03 et 83-07 (voir ci-dessous).
83 : 1MRC (7) -2 PS (2-8) - 5 UMP (1-3- 4 - 5 - 6)
Là ça serait vraiment la tempête...
Cela dit, je continue à voir un écart UMP - PS (un poil) plus important sur la 7è que sur la 3è...
Frank Palaiseau
 
Messages: 40
Inscription: Jeu 7 Juin 2012 20:52

Re: Les circonscriptions susceptibles de basculer

Messagede Relique » Jeu 14 Juin 2012 11:22

Frank Palaiseau a écrit:Cela dit, je continue à voir un écart UMP - PS (un poil) plus important sur la 7è que sur la 3è...



Peut-être, mais un candidat de droite (Paecht) pourrait très bien soutenir Polski... Et 4 à 5%, c'est assez pour faire basculer une triangulaire...
Relique
Animateur du site
Animateur du site
 
Messages: 3191
Inscription: Jeu 20 Jan 2011 13:03

Re: Les circonscriptions susceptibles de basculer

Messagede avavainouva » Jeu 14 Juin 2012 11:48

Voici une autre approche: Prendre le total gauche et droite par circo sans report et analyser en fonction de ces 6 grilles de lectures:

Acquise à droite (83 circos): Là où la gauche n'a aucune chance de prendre la circo
Acquise à gauche (202 circos): Là où la droite n'a aucune chance de prendre la circo
Acquise à l'EXD (1 circo: orange): vous avez compris! :D

Favorable à droite (67 circos): Là où une défaite de la droite serait une véritable surprise
Favorable à la gauche (71 circos): Là où une défaite de la gauche serait une véritable surprise

Mystère! (111 circos): Là où il existe un vrai suspens , voir même des fois indéchiffrable.


NB: Ceci ne concerne que la France métropolitaine.

Pour le détail voici:

Circo Hash verdict duel ou trian probable Gauche Droite Centre EXD
#1-1 Mystère! PS/UMP 44,98% 37,65% 0,00% 15,49%
#1-2 Favorable à la droite DVG/FN/UMP 37,47% 37,26% 2,75% 21,12%
#1-3 Favorable à la droite PS/UMP 41,90% 41,55% 0,00% 13,54%
#1-4 Acquise à droite PRG/UMP 37,97% 40,73% 0,00% 19,07%
#1-5 Acquise à droite PS/NC 36,36% 41,30% 0,00% 17,99%
#2-1 Mystère! PS/DVG/UMP 54,40% 26,49% 0,00% 15,81%
#2-2 Favorable à la droite PS/UMP 40,87% 38,89% 1,39% 16,29%
#2-3 Favorable à la gauche PS/UMP 45,75% 32,04% 0,00% 16,30%
#2-4 Acquise à gauche MRC/UMP 52,49% 26,38% 0,00% 18,70%
#2-5 Favorable à la gauche PRG/FN/UMP 44,04% 32,20% 0,00% 22,74%
#3-1 Acquise à gauche PS/UMP 55,20% 33,36% 0,00% 9,67%
#3-2 Acquise à gauche PS/UMP 55,52% 32,56% 0,00% 10,05%
#3-3 Acquise à gauche PRG/UMP 50,06% 33,07% 1,26% 13,64%
#4-1 Acquise à gauche PS/UMP 51,44% 26,87% 1,52% 16,57%
#4-2 Favorable à la gauche PS/UMP 49,98% 30,59% 1,61% 15,25%
#5-1 Acquise à gauche PS/UMP 54,51% 27,83% 1,85% 14,69%
#5-2 Acquise à gauche PRG/NC 53,75% 34,48% 0,00% 10,06%
#6-1 Acquise à droite PS/UMP 33,93% 45,00% 1,43% 16,16%
#6-2 Favorable à la droite EE/UMP 40,17% 35,78% 0,00% 21,06%
#6-3 Acquise à droite PS/UMP 33,40% 37,29% 1,76% 22,75%
#6-4 Acquise à droite FN/UMP 29,97% 42,33% 0,00% 22,90%
#6-5 Acquise à droite PS/UMP 30,08% 44,85% 1,32% 21,41%
#6-6 Acquise à droite 1er tour UMP 22,74% 51,44% 0,00% 20,10%
#6-7 Acquise à droite 1er tour UMP 27,44% 51,97% 0,00% 16,89%
#6-8 Acquise à droite FN/UMP 24,29% 49,08% 0,00% 23,71%
#6-9 Acquise à droite PS/UMP 32,58% 47,32% 0,00% 17,42%
#7-1 Acquise à gauche FN/PS 59,73% 15,60% 3,11% 20,20%
#7-2 Favorable à la gauche PS/UMP 48,40% 34,55% 1,69% 13,50%
#7-3 Favorable à la gauche PS/UMP 48,48% 37,77% 1,19% 11,72%
#8-1 Favorable à la droite PS/UMP 40,49% 39,93% 1,85% 16,76%
#8-2 Acquise à gauche PS/UMP 51,52% 30,88% 0,00% 16,20%
#8-3 Acquise à droite 1er tour UMP 34,90% 52,50% 0,00% 11,63%
#9-1 Acquise à gauche 1er tour PS 68,71% 15,83% 1,81% 10,94%
#9-2 Acquise à gauche PS/UMP 59,61% 23,95% 1,51% 12,57%
#10-1 Favorable à la droite PRG/FN/UMP 27,99% 36,42% 6,70% 25,28%
#10-2 Acquise à droite PS/UMP 34,99% 39,58% 1,44% 20,20%
#10-3 Acquise à droite PS/UMP 36,99% 42,13% 1,51% 17,79%
#11-1 Acquise à gauche FN/PS 57,30% 18,67% 1,44% 20,67%
#11-2 Acquise à gauche PS/UMP 54,64% 23,14% 0,00% 18,80%
#11-3 Acquise à gauche PS/UMP 55,59% 23,25% 0,00% 15,72%
#12-1 Favorable à la gauche PS/UMP 51,01% 39,83% 0,00% 8,16%
#12-2 Acquise à gauche PS/UMP 60,71% 31,13% 0,00% 7,70%
#12-3 Favorable à la droite EE/UMP 43,86% 43,02% 0,00% 8,48%
#13-1 Favorable à la droite PS/UMP 40,58% 33,40% 0,90% 21,88%
#13-2 Acquise à droite PS/UMP 35,98% 41,58% 2,35% 17,84%
#13-3 Favorable à la gauche FN/PS 44,55% 20,65% 1,29% 29,87%
#13-4 Acquise à gauche FN/PS 64,73% 14,32% 1,16% 14,30%
#13-5 Favorable à la gauche PS/UMP 45,77% 32,96% 1,64% 16,27%
#13-6 Mystère! EE/FN/UMP 36,19% 37,48% 1,31% 22,68%
#13-7 Acquise à gauche FN/PS 63,08% 8,60% 0,48% 23,69%
#13-8 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 38,39% 33,20% 2,67% 21,97%
#13-9 Acquise à droite FN/UMP 38,17% 35,68% 1,38% 22,25%
#13-10 Favorable à la gauche EE/FN/UMP 40,20% 32,58% 1,41% 22,59%
#13-11 Mystère! PS/UMP 43,92% 33,79% 0,00% 21,57%
#13-12 Mystère! PS/FN/UMP 37,09% 32,76% 0,00% 26,68%
#13-13 Acquise à gauche FN/FDG 59,54% 16,73% 0,00% 21,69%
#13-14 Favorable à la gauche PS/UMP 45,96% 36,87% 0,00% 14,15%
#13-15 Favorable à la droite DVG/FN/UMP 34,02% 35,98% 1,63% 24,95%
#13-16 Favorable à la gauche FN/PS 47,89% 22,62% 0,00% 28,98%
#14-1 Acquise à gauche PS/UMP 54,01% 27,39% 10,13% 7,70%
#14-2 Acquise à gauche PS/Modem 57,74% 12,05% 20,65% 8,35%
#14-3 Favorable à la gauche PS/UMP 47,07% 37,11% 0,00% 14,88%
#14-4 Favorable à la droite PS/UMP 43,02% 42,58% 0,00% 12,60%
#14-5 Mystère! EE/UMP 45,17% 40,00% 0,00% 11,26%
#14-6 Favorable à la gauche PS/UMP 49,91% 38,45% 0,00% 10,65%
#15-1 Acquise à gauche PS/UMP 50,92% 41,23% 1,97% 5,41%
#15-2 Acquise à droite 1er tour UMP 39,44% 51,91% 1,62% 5,86%
#16-1 Acquise à gauche 1er tour PS 60,53% 26,07% 0,00% 10,31%
#16-2 Acquise à gauche PS/UMP 50,55% 28,84% 6,94% 11,26%
#16-3 Acquise à gauche 1er tour PS 62,89% 24,00% 0,00% 11,74%
#17-1 Acquise à gauche PS/DVG 68,02% 21,35% 1,79% 6,80%
#17-2 Acquise à gauche PS/UMP 53,15% 35,65% 0,00% 9,36%
#17-3 Acquise à gauche PS/UMP 54,14% 29,67% 2,31% 11,73%
#17-4 Favorable à la droite PS/UMP 42,07% 41,03% 1,55% 13,57%
#17-5 Acquise à droite PS/UMP 40,60% 41,68% 1,54% 14,10%
#18-1 Mystère! PS/UMP 43,95% 39,82% 0,00% 12,24%
#18-2 Acquise à gauche FDG/PS 59,72% 22,69% 0,00% 16,43%
#18-3 Acquise à gauche PS/UMP 48,77% 31,18% 3,96% 15,47%
#19-1 Acquise à gauche 1er tour PS 63,29% 28,57% 0,00% 6,96%
#19-2 Acquise à gauche PS/UMP 55,38% 31,45% 2,19% 9,35%
#21-1 Favorable à la gauche PS/UMP 48,05% 36,76% 2,43% 11,56%
#21-2 Mystère! PS/UMP 43,70% 37,29% 2,50% 14,73%
#21-3 Favorable à la gauche PS/UMP 48,10% 30,94% 3,13% 16,15%
#21-4 Acquise à droite PS/NC 40,19% 44,44% 0,00% 11,95%
#21-5 Acquise à droite DVG/UMP 37,66% 44,12% 1,61% 14,52%
#22-1 Acquise à gauche PS/UMP 57,57% 26,38% 0,00% 8,62%
#22-2 Acquise à gauche PS/UMP 52,07% 35,07% 0,00% 9,25%
#22-3 Favorable à la droite PS/UMP 45,86% 46,64% 1,00% 5,60%
#22-4 Acquise à gauche DVG/UMP 61,04% 18,76% 9,41% 7,22%
#22-5 Acquise à gauche PS/UMP 60,47% 26,04% 0,00% 9,60%
#23-1 Acquise à gauche PS/UMP 54,23% 34,53% 2,46% 7,65%
#24-1 Acquise à gauche PS/UMP 60,97% 25,67% 0,00% 10,50%
#24-2 Favorable à la gauche EE/UMP 47,06% 36,00% 0,00% 14,36%
#24-3 Acquise à gauche 1er tour PS 61,86% 27,61% 0,00% 9,32%
#24-4 Acquise à gauche 1er tour PS 62,19% 24,78% 0,00% 10,70%
#25-1 Favorable à la gauche PS/UMP 47,09% 32,64% 2,37% 12,31%
#25-2 Mystère! EE/UMP 45,15% 37,64% 1,78% 10,97%
#25-3 Favorable à la droite PS/UMP 41,96% 35,99% 1,49% 18,39%
#25-4 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 48,87% 24,88% 1,02% 23,87%
#25-5 Acquise à droite PS/UMP 31,03% 53,50% 1,21% 11,95%
#26-1 Mystère! PS/UMP 46,30% 37,77% 2,36% 13,21%
#26-2 Mystère! MRC/UMP 43,74% 35,17% 0,00% 19,81%
#26-3 Mystère! PS/UMP 46,33% 36,51% 1,44% 14,46%
#26-4 Mystère! PS/UMP 45,93% 31,99% 0,00% 20,39%
#27-1 Favorable à la droite PRG/UMP 37,40% 41,35% 2,20% 16,45%
#27-2 Mystère! PS/UMP 44,07% 35,53% 2,58% 15,66%
#27-3 Favorable à la droite PS/NC 44,98% 39,48% 0,00% 15,07%
#27-4 Acquise à gauche PS/UMP 51,32% 26,75% 2,63% 18,78%
#27-5 Acquise à droite FN/UMP 40,98% 34,06% 1,63% 20,03%
#28-1 Favorable à la droite PS/UMP 43,15% 39,76% 0,00% 14,37%
#28-2 Favorable à la droite PS/UMP 37,57% 37,57% 1,25% 16,73%
#28-3 Favorable à la droite PRG/UMP 40,56% 39,01% 1,54% 15,22%
#28-4 Acquise à droite 1er tour NC 29,88% 51,52% 0,00% 15,44%
#29-1 Acquise à gauche PS/UMP 59,59% 28,40% 2,66% 7,15%
#29-2 Acquise à gauche PS/UMP 61,65% 22,50% 4,85% 8,59%
#29-3 Mystère! DVG/UMP 47,71% 38,82% 2,25% 7,53%
#29-4 Acquise à gauche PS/UMP 58,39% 32,59% 2,58% 5,06%
#29-5 Acquise à gauche PS/UMP 52,17% 35,55% 3,88% 6,84%
#29-6 Acquise à gauche PS/UMP 62,22% 28,88% 0,00% 7,61%
#29-7 Acquise à gauche PS/UMP 55,61% 37,06% 0,00% 6,12%
#29-8 Acquise à gauche PS/DVD 61,04% 22,09% 4,38% 9,00%
#30-1 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 38,72% 31,62% 0,00% 26,02%
#30-2 Mystère! PS/FN/UMP 38,05% 24,54% 0,00% 34,57%
#30-3 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 41,43% 32,50% 0,00% 24,33%
#30-4 Favorable à la gauche PS/UMP 46,27% 31,66% 0,00% 19,55%
#30-5 Acquise à gauche FN/PS 56,34% 18,22% 1,87% 22,04%
#30-6 Favorable à la gauche EE/FN/UMP 39,21% 27,69% 2,32% 25,76%
#31-1 Acquise à gauche PS/UMP 59,79% 26,52% 0,00% 9,96%
#31-2 Acquise à gauche PS/UMP 59,22% 23,76% 0,00% 12,46%
#31-3 Favorable à la gauche EE/UMP 50,44% 38,37% 0,00% 7,81%
#31-4 Acquise à gauche PS/UMP 60,19% 24,14% 1,84% 8,92%
#31-5 Acquise à gauche PS/UMP 51,50% 26,94% 0,00% 16,52%
#31-6 Acquise à gauche PS/UMP 58,69% 21,54% 3,22% 13,64%
#31-7 Acquise à gauche PS/UMP 58,46% 22,17% 0,00% 17,65%
#31-8 Acquise à gauche 1er tour PS 64,51% 19,65% 1,96% 12,32%
#31-9 Acquise à gauche PS/UMP 61,02% 21,23% 3,54% 11,97%
#31-10 Acquise à gauche PS/UMP 58,68% 27,00% 0,00% 10,33%
#32-1 Acquise à gauche 1er tour PS 62,97% 22,56% 2,22% 9,79%
#32-2 Acquise à gauche PS/UMP 52,55% 33,86% 1,44% 10,55%
#33-1 Favorable à la gauche PS/UMP 49,61% 40,22% 0,00% 8,45%
#33-2 Acquise à gauche PS/UMP 57,94% 34,81% 0,00% 5,77%
#33-3 Acquise à gauche 1er tour EE 65,54% 14,50% 8,27% 9,21%
#33-4 Acquise à gauche PS/UMP 62,38% 20,27% 0,00% 15,77%
#33-5 Acquise à gauche PS/UMP 54,62% 25,43% 2,38% 15,40%
#33-6 Acquise à gauche PS/UMP 58,56% 26,44% 3,49% 9,99%
#33-7 Acquise à gauche 1er tour PS 66,20% 21,98% 0,00% 9,05%
#33-8 Mystère! PS/UMP 44,30% 42,36% 0,00% 10,76%
#33-9 Acquise à gauche PS/UMP 57,36% 24,80% 3,79% 11,34%
#33-10 Favorable à la gauche PS/UMP 48,08% 32,81% 0,00% 15,74%
#33-11 Acquise à gauche PS/UMP 54,66% 21,97% 4,34% 17,16%
#33-12 Acquise à gauche PS/UMP 55,27% 30,69% 0,00% 11,79%
#34-1 Favorable à la gauche EE/UMP 47,05% 28,03% 1,47% 18,12%
#34-2 Acquise à gauche PS/UMP 59,31% 23,94% 2,30% 11,23%
#34-3 Favorable à la gauche PS/UMP 45,33% 33,48% 2,18% 15,88%
#34-4 Favorable à la gauche PS/UMP 44,99% 26,00% 1,55% 17,06%
#34-5 Acquise à gauche FN/PS 55,91% 17,90% 1,51% 22,44%
#34-6 Mystère! PS/FN/UMP 37,71% 33,94% 1,19% 22,54%
#34-7 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 40,77% 33,21% 0,00% 22,04%
#34-8 Favorable à la gauche PS/UMP 49,90% 27,07% 0,00% 20,74%
#34-9 Favorable à la gauche PS/FN/UMP 44,02% 32,22% 0,00% 19,94%
#35-1 Acquise à gauche PS/AC 64,90% 22,98% 0,00% 7,59%
#35-2 Acquise à gauche PS/UMP 62,80% 30,46% 0,00% 5,40%
#35-3 Acquise à gauche PS/UMP 55,70% 34,21% 0,00% 8,07%
#35-4 Acquise à gauche PS/UMP 53,66% 27,90% 0,00% 13,18%
#35-5 Favorable à la droite PS/UMP 41,40% 45,09% 4,42% 7,29%
#35-6 Favorable à la gauche DVG/UMP 48,78% 41,37% 0,00% 9,05%
#35-7 Mystère! PS/DVD 45,39% 39,12% 6,65% 7,53%
#35-8 Acquise à gauche PS/UMP 64,20% 26,92% 0,00% 5,60%
#36-1 Acquise à gauche PS/UMP 53,22% 30,64% 1,52% 13,12%
#36-2 Favorable à la gauche PS/UMP 48,86% 35,52% 1,62% 12,17%
#37-1 Acquise à gauche PS/UMP 53,23% 33,24% 2,29% 7,65%
#37-2 Mystère! EE/UMP 47,10% 38,30% 0,00% 11,89%
#37-3 Acquise à gauche PS/UMP 52,61% 24,21% 1,64% 11,83%
#37-4 Mystère! PS/UMP 47,38% 36,67% 2,12% 11,36%
#37-5 Favorable à la droite PS/UMP 42,47% 41,05% 2,64% 11,80%
#38-1 Acquise à gauche PS/UMP 52,94% 34,40% 2,65% 7,66%
#38-2 Acquise à gauche PS/UMP 60,34% 19,56% 1,73% 16,14%
#38-3 Acquise à gauche PS/UMP 61,34% 19,90% 2,63% 12,82%
#38-4 Acquise à gauche PS/UMP 54,65% 29,99% 0,00% 13,10%
#38-5 Acquise à gauche PS/UMP 56,83% 26,21% 1,54% 13,67%
#38-6 Acquise à droite PS/UMP 35,76% 38,38% 0,00% 21,70%
#38-7 Mystère! PS/UMP 44,22% 35,13% 1,17% 17,91%
#38-8 Mystère! PS/UMP 41,96% 34,89% 0,00% 19,72%
#38-9 Favorable à la gauche EE/UMP 45,93% 30,62% 0,00% 16,45%
#38-10 Mystère! PS/UMP 43,30% 30,19% 1,42% 21,36%
#39-1 Favorable à la droite PS/UMP 44,55% 42,00% 0,00% 11,93%
#39-2 Acquise à droite PS/UMP 38,18% 46,21% 0,00% 10,76%
#39-3 Mystère! PS/UMP 44,90% 38,43% 1,56% 14,05%
#40-1 Acquise à gauche PS/UMP 54,18% 28,41% 5,93% 9,87%
#40-2 Acquise à gauche PS/UMP 58,47% 27,31% 2,39% 10,29%
#40-3 Acquise à gauche 1er tour PS 65,04% 21,36% 3,07% 9,24%
#41-1 Mystère! PS/NC 46,60% 35,76% 0,00% 14,25%
#41-2 Favorable à la droite PS/UMP 39,88% 37,70% 2,35% 18,96%
#41-3 Favorable à la droite PS/UMP 38,33% 44,82% 0,00% 13,02%
#42-1 Acquise à gauche PS/UMP 51,18% 27,49% 0,00% 18,96%
#42-2 Acquise à gauche PS/UMP 55,88% 26,19% 0,00% 16,94%
#42-3 Mystère! PS/UMP 40,79% 35,86% 0,00% 20,86%
#42-4 Favorable à la gauche EE/FN/UMP 42,20% 34,80% 0,00% 21,35%
#42-5 Favorable à la droite PS/UMP 42,25% 43,53% 0,00% 13,50%
#42-6 Favorable à la droite PS/UMP 39,30% 37,80% 0,00% 20,10%
#43-1 Acquise à droite PS/UMP 28,65% 49,74% 0,87% 11,68%
#43-2 Mystère! PS/UMP 46,53% 38,19% 0,00% 10,30%
#44-1 Acquise à gauche EE/UMP 55,21% 34,23% 0,00% 6,13%
#44-2 Acquise à gauche PS/UMP 59,24% 30,11% 3,35% 5,64%
#44-3 Acquise à gauche 1er tour PS 68,40% 19,21% 2,82% 8,42%
#44-4 Acquise à gauche 1er tour PS 65,39% 22,35% 0,00% 8,08%
#44-5 Acquise à gauche PS/UMP 56,77% 30,96% 0,00% 8,56%
#44-6 Mystère! PS/NC 47,08% 37,70% 1,53% 10,28%
#44-7 Mystère! PS/UMP 44,14% 42,29% 2,28% 9,71%
#44-8 Acquise à gauche 1er tour PS 67,30% 17,91% 2,40% 10,12%
#44-9 Mystère! PS/UMP 45,48% 39,22% 2,51% 9,38%
#44-10 Mystère! PS/UMP 48,12% 39,32% 3,23% 8,03%
#45-1 Mystère! EE/UMP 43,58% 38,96% 2,57% 13,11%
#45-2 Mystère! PS/UMP 44,65% 37,85% 1,83% 14,19%
#45-3 Mystère! PS/UMP 37,06% 31,03% 0,00% 18,18%
#45-4 Acquise à droite PS/UMP 36,39% 39,88% 0,00% 20,81%
#45-5 Favorable à la droite PS/UMP 37,93% 35,41% 1,68% 20,48%
#45-6 Mystère! PS/UMP 41,76% 36,80% 3,38% 16,13%
#46-1 Acquise à gauche PRG/UMP 58,22% 31,85% 1,95% 6,42%
#46-2 Acquise à gauche 1er tour PS 64,97% 20,42% 3,59% 9,87%
#47-1 Mystère! PS/NC 46,50% 34,05% 2,19% 16,10%
#47-2 Favorable à la gauche PS/UMP 49,16% 31,33% 0,00% 17,93%
#47-3 Acquise à gauche PS/UMP 54,04% 28,14% 0,00% 15,71%
#48-1 Mystère! PS/UMP 41,87% 45,27% 0,00% 7,77%
#49-1 Mystère! PS/UMP 48,78% 39,26% 0,00% 8,57%
#49-2 Acquise à gauche PS/UMP 58,21% 25,47% 4,10% 8,99%
#49-3 Acquise à droite PRG/UMP 39,87% 46,49% 1,13% 10,34%
#49-4 Acquise à droite PS/UMP 40,87% 46,00% 0,00% 11,31%
#49-5 Favorable à la droite PS/UMP 42,06% 44,62% 5,25% 6,80%
#49-6 Favorable à la droite DVG/NC 41,59% 43,67% 2,89% 7,68%
#49-7 Mystère! PS/UMP 45,56% 44,04% 0,00% 9,83%
#50-1 Mystère! PS/UMP 43,63% 42,77% 0,00% 9,12%
#50-2 Acquise à droite PRG/UMP 36,92% 44,48% 8,30% 9,79%
#50-3 Mystère! PS/UMP 45,57% 37,71% 0,00% 11,68%
#50-4 Acquise à gauche 1er tour PS 63,15% 24,18% 1,80% 10,46%
#51-1 Mystère! PS/UMP 43,36% 38,54% 0,00% 14,82%
#51-2 Favorable à la droite PS/UMP 42,82% 42,46% 0,00% 12,72%
#51-3 Acquise à droite EE/UMP 32,33% 43,54% 0,00% 15,54%
#51-4 Favorable à la droite PS/UMP 40,74% 41,70% 0,00% 15,55%
#51-5 Acquise à droite PS/NC 28,90% 49,10% 0,00% 18,13%
#52-1 Acquise à droite EE/UMP 36,88% 47,38% 1,79% 12,03%
#52-2 Acquise à droite PS/UMP 33,09% 46,29% 0,00% 19,00%
#53-1 Acquise à gauche PS/UMP 50,79% 30,63% 6,10% 8,54%
#53-2 Mystère! PS/UMP 37,63% 37,98% 15,18% 8,16%
#53-3 Acquise à droite 1er tour UMP 33,32% 54,76% 3,44% 7,91%
#54-1 Favorable à la gauche PS/UMP 47,48% 35,30% 1,78% 12,15%
#54-2 Favorable à la gauche PS/UMP 47,67% 34,32% 4,42% 9,92%
#54-3 Acquise à gauche PS/UMP 58,59% 21,90% 0,00% 15,27%
#54-4 Favorable à la droite EE/UMP 41,09% 37,79% 0,00% 18,87%
#54-5 Favorable à la gauche PS/UMP 45,18% 35,24% 2,03% 16,45%
#54-6 Acquise à gauche PS/UMP 56,46% 23,07% 0,00% 19,24%
#55-1 Favorable à la droite PS/UMP 40,95% 38,88% 0,00% 19,58%
#55-2 Mystère! PS/UMP 42,50% 39,78% 0,00% 16,59%
#56-1 Favorable à la gauche PS/UMP 48,18% 37,43% 2,11% 8,50%
#56-2 Mystère! PS/DVD 44,78% 44,35% 0,00% 8,97%
#56-3 Favorable à la gauche PS/UMP 49,98% 37,72% 5,01% 10,68%
#56-4 Mystère! DVG/UMP 42,96% 40,51% 5,01% 9,66%
#56-5 Acquise à gauche PS/UMP 57,39% 26,90% 2,00% 10,52%
#56-6 Favorable à la gauche PS/UMP 51,86% 37,73% 0,00% 8,08%
#57-1 Acquise à gauche PS/UMP 51,17% 26,33% 2,20% 18,77%
#57-2 Favorable à la droite PS/UMP 39,55% 37,59% 2,36% 18,51%
#57-3 Favorable à la droite PS/UMP 40,43% 38,13% 1,97% 17,66%
#57-4 Favorable à la droite PS/FN/UMP 32,33% 39,80% 0,00% 24,23%
#57-5 Acquise à droite PS/UMP 28,99% 43,69% 0,00% 20,73%
#57-6 Favorable à la gauche FN/PS 38,67% 29,11% 2,07% 26,34%
#57-7 Mystère! PS/FN/UMP 38,22% 33,68% 0,00% 26,08%
#57-8 Acquise à gauche FN/PS 57,04% 18,72% 2,18% 20,17%
#57-9 Favorable à la droite PS/UMP 43,95% 41,31% 0,00% 13,48%
#58-1 Acquise à gauche PS/UMP 56,91% 25,52% 1,86% 14,63%
#58-2 Acquise à gauche PS/UMP 59,76% 22,86% 0,00% 13,97%
#59-1 Acquise à gauche PS/UMP 57,14% 23,06% 2,82% 13,47%
#59-2 Acquise à gauche PS/UMP 57,57% 24,18% 0,00% 14,39%
#59-3 Acquise à gauche PS/UMP 52,40% 24,29% 1,28% 18,57%
#59-4 Favorable à la droite PS/UMP 42,01% 42,98% 0,00% 12,72%
#59-5 Mystère! PS/UMP 43,31% 36,53% 0,00% 15,87%
#59-6 Favorable à la droite PS/UMP 38,70% 44,86% 0,00% 14,54%
#59-7 Favorable à la droite PS/NC 37,89% 41,47% 1,94% 15,61%
#59-8 Acquise à gauche DVG/EE 63,43% 13,17% 0,00% 20,65%
#59-9 Acquise à droite PS/UMP 34,91% 48,55% 2,74% 10,23%
#59-10 Mystère! PS/UMP 38,99% 38,24% 2,52% 17,97%
#59-11 Acquise à gauche PS/UMP 51,03% 27,45% 2,42% 17,18%
#59-12 Acquise à gauche FN/PS 50,26% 28,64% 0,00% 17,95%
#59-13 Acquise à gauche FN/MRC 56,21% 14,92% 1,69% 23,30%
#59-14 Mystère! PS/UMP 42,32% 39,16% 1,15% 16,93%
#59-15 Mystère! PS/UMP 44,20% 37,35% 0,00% 16,30%
#59-16 Acquise à gauche FDG/PS 61,43% 13,65% 1,87% 20,49%
#59-17 Acquise à gauche FDG/PS 55,45% 20,42% 2,87% 20,47%
#59-18 Favorable à la droite PS/DVD 40,99% 43,73% 0,00% 14,81%
#59-19 Acquise à gauche FDG/PS 60,11% 14,80% 1,18% 19,60%
#59-20 Acquise à gauche FN/FDG 58,99% 15,51% 0,00% 21,73%
#59-21 Favorable à la droite FDG/UMP 41,58% 43,40% 0,00% 14,08%
