Les élections sénatoriales sont organisées au niveau départemental, le renouvellement des sénateurs se fait par moitié tous les 3 ans, on parle de série pour différencier les deux groupes de sénateurs réélus par alternance.
Deux modes de scrutin distincts sont utilisés en fonction du nombre de sénateurs à élire dans le département concerné :
les candidats dans les départements élisant 4 sénateurs ou plus sont élus au scrutin proportionnel plurinominal, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste électorale doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges est réalisée grâce au quotient de Hare. Les sièges restants sont ensuite attribués avec la méthode des plus fortes moyennes.
les candidats dans les départements élisant 3 sénateurs ou moins sont élus au scrutin majoritaire à deux tours :- le scrutin est uninominal lorsqu'un sénateur doit être élu (1 seul tour si un candidat obtient dès le premier tour la majorité des suffrages exprimés et 25% des électeurs inscrits).
- le scrutin est plurinominal lorsque deux ou trois sénateurs doivent être élus. Les candidatures peuvent être isolées ou sous forme de liste. Dans ce cas une liste n'a pas obligation à être complète, de plus des noms peuvent être rayés, d'autres rajoutés et la panachage est autorisé. Au final, les voix sont comptabilisées par nom et non par liste.
Les sénateurs sont élus par des grands électeurs (les députés, les conseillers régionaux, les conseillers régionaux, les élus municipaux et des délégués supplémantaires élus par les conseil municipaux dans les villes de plus de 30 000 habitants) qui ont, sauf raison valable, l'obligation de voter sous peine d'une amende de 100 euros.
La durée du mandat est fixée à 6 années.
A noter que des représentants des Français établis hors de France sont élus dans chacune des 2 séries (élus au scrutin proportionnel plurinominal par l'Assemblée des Français de l'Etranger).
| Département élisant au moins : - 5 sénateurs avant 2001 - 3 sénateurs en 2001 - 4 sénateurs depuis 2001 |
Département élisant au plus : - 4 sénateurs avant 2001 - 2 sénateurs en 2001 - 3 sénateurs depuis 2001 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élection | Série | Durée du mandat | Type de scrutin | Sièges renouvellés | Type de scrutin | Sièges renouvellés | Sièges totaux | |||
| 1959 | A, B et C | 3, 6 ou 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | - | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | - | 307 | |||
| 1962 | A | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 5 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 85 sièges | 274 | |||
| 1965 | B | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 6 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 84 sièges | 274 | |||
| 1968 | C | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 39 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 64 sièges | 283 | |||
| 1971 | A | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 5 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 85 sièges | 283 | |||
| 1974 | B | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 15 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 75 sièges | 283 | |||
| 1977 | C | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 54 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 61 sièges | 318 | |||
| 1980 | A | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 12 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 88 sièges | 316 | |||
| 1983 | B | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 28 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 74 sièges | 321 | |||
| 1986 | C | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 54 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 63 sièges | 321 | |||
| 1989 | A | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 12 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 90 sièges | 321 | |||
| 1992 | B | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 28 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 74 sièges | 321 | |||
| 1995 | C | 9 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 54 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 63 sièges | 321 | |||
| 1998 | A | 10 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 16 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 86 sièges | 321 | |||
| 2001 | B | 10 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 74 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 28 sièges | 321 | |||
| 2004 | C | 7 ou 10 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 83 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 44 sièges | 331 | |||
| 2008 | A | 6 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | 40 sièges | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | 74 sièges | 343 | |||
| 2011 | 1 | 6 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | série 1 | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | série 1 | 348 | |||
| 2014 | 2 | 6 ans | scrutin proportionnel plurinominal au suffrage universel indirect | série 2 | scrutin majoritaire au suffrage universel indirect | série 2 | 348 | |||
Le mode de scrutin des élections sénatoriales en France connaît une évolution majeure depuis 2004 :
Auparavant, les sénateurs étaient élus pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans (séries A, B et C, selon le classement alphabétique des départements). Depuis le renouvellement de septembre 2004, la durée du mandat est progressivement réduite à six ans, le renouvellement devant à terme se faire en deux séries tous les trois ans (nouvelles séries 1 et 2).
Pour être candidat au mandat de sénateur, il faut avoir dorénavant au moins 30 ans révolus, et non plus 35 ans.
En 2004, à titre transitoire, les sénateurs rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour 10 ans.
Scrutin majoritaire uninominal à deux tours :
Scrutin proportionnel plurinominal :
Suffrage universel :
Suffrage indirect :
Article 25 :
Article 59 :Voir également les autres modes de scrutin en vigueur en France